参考資料
| 各種資料 | |
|---|---|
| ウイルスの種類 | ウイルスの性質と分類 |
| 亜塩素酸水 | 亜塩素酸水の特徴 |
| 安定化二酸化塩素 | 安定化二酸化塩素の特徴、二酸化塩素と安定化二酸化塩素の違い |
| 強アルカリ水 | HP12.5以上の強アルカリ水の機能 |
| 除菌剤比較 | タイプ別の除菌剤の特徴を比較 |
| リンク集 | |
|---|---|
| 亜塩素酸水効果 | ノロウイルス効果が厚生労働書HP内で発表、平成27年度 |

| 各種資料 | |
|---|---|
| ウイルスの種類 | ウイルスの性質と分類 |
| 亜塩素酸水 | 亜塩素酸水の特徴 |
| 安定化二酸化塩素 | 安定化二酸化塩素の特徴、二酸化塩素と安定化二酸化塩素の違い |
| 強アルカリ水 | HP12.5以上の強アルカリ水の機能 |
| 除菌剤比較 | タイプ別の除菌剤の特徴を比較 |
| リンク集 | |
|---|---|
| 亜塩素酸水効果 | ノロウイルス効果が厚生労働書HP内で発表、平成27年度 |
ホーリー合同会社
神奈川県横須賀市浦郷町3-54-2F
e-mail:info@holy-cl.com
(AM9:00〜PM5:00 土日祝休み)